Logo BAC
Logo HS2018

Rallye de la Haute-Senne - Mis à jour à 20:05:21


ES 6 - 11.51 Kms.

Scratch D4

** Pl. Pilote Cl Temps Ec préc. Ec total Moyenne
1. 2 Dilley Guillaume 14 06:10 - - 111.99 Km/h
2. 1 Fernandes Steve 14 06:20 00:10 00:10 109.04 Km/h
3. 6 Hansen Lionel 14 06:27 00:07 00:17 107.07 Km/h
4. 9 Verstaen Christophe 13 06:30 00:03 00:20 106.25 Km/h
5. 11 Munhowen Yann 14 06:32 00:02 00:22 105.70 Km/h
6. 22 Princen Jeremy 13 06:35 00:03 00:25 104.90 Km/h
7. 13 Guillemin Christian 14 06:39 00:04 00:29 103.85 Km/h
8. 3 Moree Erik 14 06:40 00:01 00:30 103.59 Km/h
9. 4 Pennartz Jos 14 06:40 - 00:30 103.59 Km/h
10. 17 Van Craenenbroeck Stefan 14 06:48 00:08 00:38 101.56 Km/h
11. 7 Masquelier Edouard-Jean 14 06:50 00:02 00:40 101.06 Km/h
** 12. 55 $%Munster Gregoire 12 06:50 - 00:40 101.06 Km/h
13. 18 Vervondel Serge 14 06:51 00:01 00:41 100.82 Km/h
14. 21 Reiland Dieter 14 06:54 00:03 00:44 100.09 Km/h
15. 15 Defontaine Thierry 14 06:57 00:03 00:47 99.37 Km/h
16. 31 Howlett Ben 13 06:59 00:02 00:49 98.89 Km/h
17. 12 Stassin Laurent 14 07:00 00:01 00:50 98.66 Km/h
18. 28 Leeuw Medhi 13 07:12 00:12 01:02 95.92 Km/h
19. 26 Voyeux Philippe 13 07:14 00:02 01:04 95.47 Km/h
20. 29 Lemaire Gilles 13 07:17 00:03 01:07 94.82 Km/h
21. 24 Dedoncker Kris 13 07:22 00:05 01:12 93.75 Km/h
22. 27 Dechany Jean-Marc 13 07:24 00:02 01:14 93.32 Km/h
23. 16 Plaisant Eric 14 07:26 00:02 01:16 92.91 Km/h
24. 25 Gengler Patrick 13 07:27 00:01 01:17 92.70 Km/h
25. 20 Fiquet Didier 14 07:39 00:12 01:29 90.27 Km/h
26. 23 Valepin Laurent 13 07:45 00:06 01:35 89.11 Km/h
** 27. 62 Elswood Gary 12 08:09 00:24 01:59 84.74 Km/h
** 28. 32 Guichot de Fortis Chris 13 08:27 00:18 02:17 81.73 Km/h

Scratch D1-2-3

** Pl. Pilote Cl Temps Ec préc. Ec total Moyenne
1. 37 Delleuse Julien 10 06:47 - - 101.81 Km/h
2. 38 Marique Eddy 10 06:51 00:04 00:04 100.82 Km/h
** 3. 65 Kirsch Anthony 9 06:51 - 00:04 100.82 Km/h
4. 39 Vandewauwer Jean-Pierre 10 06:53 00:02 00:06 100.33 Km/h
5. 43 Thirifays Julien 10 06:53 - 00:06 100.33 Km/h
** 6. 54 Vanderhauwaert Peter 11 06:54 00:01 00:07 100.09 Km/h
** 7. 49 Page Hugo 10 06:58 00:04 00:11 99.13 Km/h
8. 40 Linchamps Jerome 10 07:02 00:04 00:15 98.19 Km/h
9. 41 %Schmetz David 10 07:08 00:06 00:21 96.81 Km/h
** 10. 71 Dubois Tony 9 07:08 - 00:21 96.81 Km/h
** 11. 52 Lehoucq Bror 11 07:10 00:02 00:23 96.36 Km/h
** 12. 58 Hubin Stephane 11 07:10 - 00:23 96.36 Km/h
** 13. 67 Boet Vilmo 9 07:11 00:01 00:24 96.14 Km/h
** 14. 66 Wampach Benjamin 9 07:11 - 00:24 96.14 Km/h
** 15. 63 Luis Sebastien 9 07:15 00:04 00:28 95.26 Km/h
** 16. 73 Martha Andre 9 07:17 00:02 00:30 94.82 Km/h
** 17. 56 Morel Jean-Loup 11 07:20 00:03 00:33 94.17 Km/h
18. 47 Grosjean Guy 10 07:20 - 00:33 94.17 Km/h
** 19. 80 Gaudin Jean-Julien 6 07:20 - 00:33 94.17 Km/h
20. 90 Petrisot Cedric 8 07:23 00:03 00:36 93.53 Km/h
21. 105 Heine Bernard 5 07:24 00:01 00:37 93.32 Km/h
22. 109 Faen Anthony 5 07:26 00:02 00:39 92.91 Km/h
23. 93 Vincke Arnaud 8 07:27 00:01 00:40 92.70 Km/h
24. 108 Duray William 5 07:28 00:01 00:41 92.49 Km/h
25. 92 Paquet Gauthier 8 07:28 - 00:41 92.49 Km/h
** 26. 81 Leroy Jordan 6 07:29 00:01 00:42 92.29 Km/h
27. 86 Brion Philippe 8 07:30 00:01 00:43 92.08 Km/h
28. 107 Leclerc Romain 5 07:30 - 00:43 92.08 Km/h
** 29. 48 Talpe Philippe 10 07:30 - 00:43 92.08 Km/h
30. 97 %Delaunoy Jeremy 8 07:33 00:03 00:46 91.47 Km/h
31. 87 Mathy Benoit 8 07:34 00:01 00:47 91.27 Km/h
32. 33 Dernelle Alain 10 07:37 00:03 00:50 90.67 Km/h
** 33. 57 Legrain Gregory 11 07:37 - 00:50 90.67 Km/h
34. 117 Floymon Jean-Francois 4 07:41 00:04 00:54 89.88 Km/h
35. 115 %Delmelle Stephane 5 07:42 00:01 00:55 89.69 Km/h
** 36. 50 Fraikin Paul 10 07:42 - 00:55 89.69 Km/h
37. 114 Peeters Jonathan 5 07:43 00:01 00:56 89.49 Km/h
38. 89 Dederichs Kevin 8 07:43 - 00:56 89.49 Km/h
39. 116 Dardenne Raphael 5 07:44 00:01 00:57 89.30 Km/h
** 40. 82 Baudoux Bernard 6 07:44 - 00:57 89.30 Km/h
41. 118 Delmoitiez Julien 4 07:45 00:01 00:58 89.11 Km/h
** 42. 60 Demonte Olivier 11 07:46 00:01 00:59 88.92 Km/h
43. 91 Meunier Guillaume 8 07:48 00:02 01:01 88.54 Km/h
44. 110 Dubus Vincent 5 07:51 00:03 01:04 87.97 Km/h
45. 103 Michaux Mael 5 07:51 - 01:04 87.97 Km/h
46. 88 Radoux Lionel 8 07:53 00:02 01:06 87.60 Km/h
** 47. 61 Grevesse Olivier 11 07:56 00:03 01:09 87.05 Km/h
48. 101 Vandenberghe Vincent 5 07:57 00:01 01:10 86.87 Km/h
** 49. 53 Delmotte Pascal 11 07:59 00:02 01:12 86.51 Km/h
50. 85 Bernard Michel 8 07:59 - 01:12 86.51 Km/h
** 51. 84 Potvin Didier 6 08:00 00:01 01:13 86.33 Km/h
52. 106 Derrien Sebastien 5 08:02 00:02 01:15 85.97 Km/h
53. 112 Martin Luca 5 08:05 00:03 01:18 85.44 Km/h
54. 104 Henry Daphne 5 08:10 00:05 01:23 84.56 Km/h
55. 98 Scauflaire Mickael 8 08:14 00:04 01:27 83.88 Km/h
** 56. 78 Huftier Olivier 9 08:14 - 01:27 83.88 Km/h
** 57. 59 Boulanger Philippe 11 08:14 - 01:27 83.88 Km/h
58. 267 Claerbout Rudy 6 08:23 00:09 01:36 82.38 Km/h
59. 99 Boulanger Alain 8 08:34 00:11 01:47 80.61 Km/h
60. 120 Scauflaire Yvan 4 08:36 00:02 01:49 80.30 Km/h
** 61. 75 Humblet Philippe 9 08:37 00:01 01:50 80.15 Km/h
62. 94 Pouilly Richard 8 16:09 07:32 09:22 42.76 Km/h

Scratch Histo Classic

** Pl. Pilote Cl Temps Ec préc. Ec total Moyenne
1. 261 Deblauw Patrick 17 07:03 - - 97.96 Km/h
2. 258 Crook Simon 17 07:03 - - 97.96 Km/h
3. 260 Devleeschauwer Christoph 17 07:07 00:04 00:04 97.04 Km/h
4. 257 Heymans Benny 17 07:25 00:18 00:22 93.11 Km/h
5. 259 Bouvart Thierry 17 07:27 00:02 00:24 92.70 Km/h
6. 255 Courtin Etienne-Philippe 17 07:30 00:03 00:27 92.08 Km/h
7. 254 Regnier Benoit 18 07:33 00:03 00:30 91.47 Km/h
8. 262 Gosselin Jean-Louis 17 07:33 - 00:30 91.47 Km/h
9. 269 Brichau Jochen 16 07:42 00:09 00:39 89.69 Km/h
10. 256 Savigny Luc 17 07:43 00:01 00:40 89.49 Km/h
11. 253 Labye Jerome 18 07:51 00:08 00:48 87.97 Km/h
12. 271 Philips Patrick 16 07:55 00:04 00:52 87.23 Km/h
13. 264 Renard Laurent 17 08:13 00:18 01:10 84.05 Km/h
14. 265 Cheron Jason 17 08:18 00:05 01:15 83.20 Km/h
15. 263 Lengele Pierre 17 08:19 00:01 01:16 83.04 Km/h
16. 268 Van Den Keybus Dirk 17 08:34 00:15 01:31 80.61 Km/h
17. 270 Jussiant Marvin 16 08:54 00:20 01:51 77.60 Km/h
18. 273 Jamin Pierre 16 09:12 00:18 02:09 75.07 Km/h

Scratch Histo S/R

** Pl. Pilote Cl Temps Ec préc. Ec total Moyenne
1. 202 Lapporte Rony SR 08:07 - - 85.08 Km/h
2. 201 Wauthier Guy SR 08:22 00:15 00:15 82.54 Km/h