Logo BAC
Logo HS2018

Rallye de la Haute-Senne - Mis à jour à 20:05:21


ES 2 - 11.51 Kms.

Scratch D4

** Pl. Pilote Cl Temps Ec préc. Ec total Moyenne
1. 2 Dilley Guillaume 14 06:14 - - 110.79 Km/h
2. 6 Hansen Lionel 14 06:20 00:06 00:06 109.04 Km/h
3. 1 Fernandes Steve 14 06:23 00:03 00:09 108.19 Km/h
4. 5 Bouvart Rudy 14 06:25 00:02 00:11 107.63 Km/h
5. 9 Verstaen Christophe 13 06:31 00:06 00:17 105.97 Km/h
6. 11 Munhowen Yann 14 06:37 00:06 00:23 104.37 Km/h
7. 4 Pennartz Jos 14 06:40 00:03 00:26 103.59 Km/h
8. 22 Princen Jeremy 13 06:44 00:04 00:30 102.56 Km/h
9. 10 Vanzeebroeck Johnny 14 06:46 00:02 00:32 102.06 Km/h
** 10. 55 $%Munster Gregoire 12 06:47 00:01 00:33 101.81 Km/h
11. 13 Guillemin Christian 14 06:47 - 00:33 101.81 Km/h
12. 8 Cantraine Emmanuel 14 06:52 00:05 00:38 100.57 Km/h
13. 3 Moree Erik 14 06:53 00:01 00:39 100.33 Km/h
14. 7 Masquelier Edouard-Jean 14 07:00 00:07 00:46 98.66 Km/h
15. 18 Vervondel Serge 14 07:01 00:01 00:47 98.42 Km/h
16. 17 Van Craenenbroeck Stefan 14 07:01 - 00:47 98.42 Km/h
17. 21 Reiland Dieter 14 07:02 00:01 00:48 98.19 Km/h
18. 19 Despeghel Fabrice 14 07:03 00:01 00:49 97.96 Km/h
19. 31 Howlett Ben 13 07:04 00:01 00:50 97.73 Km/h
20. 15 Defontaine Thierry 14 07:11 00:07 00:57 96.14 Km/h
21. 12 Stassin Laurent 14 07:14 00:03 01:00 95.47 Km/h
22. 26 Voyeux Philippe 13 07:14 - 01:00 95.47 Km/h
23. 29 Lemaire Gilles 13 07:20 00:06 01:06 94.17 Km/h
24. 28 Leeuw Medhi 13 07:23 00:03 01:09 93.53 Km/h
25. 27 Dechany Jean-Marc 13 07:27 00:04 01:13 92.70 Km/h
26. 25 Gengler Patrick 13 07:28 00:01 01:14 92.49 Km/h
27. 16 Plaisant Eric 14 07:35 00:07 01:21 91.07 Km/h
28. 30 %Poch Antoine 13 07:36 00:01 01:22 90.87 Km/h
29. 23 Valepin Laurent 13 07:47 00:11 01:33 88.73 Km/h
30. 24 Dedoncker Kris 13 07:49 00:02 01:35 88.35 Km/h
** 31. 62 Elswood Gary 12 08:18 00:29 02:04 83.20 Km/h
** 32. 32 Guichot de Fortis Chris 13 08:26 00:08 02:12 81.89 Km/h
33. 20 Fiquet Didier 14 08:26 - 02:12 81.89 Km/h

Scratch D1-2-3

** Pl. Pilote Cl Temps Ec préc. Ec total Moyenne
1. 37 Delleuse Julien 10 06:48 - - 101.56 Km/h
** 2. 65 Kirsch Anthony 9 06:54 00:06 00:06 100.09 Km/h
3. 38 Marique Eddy 10 06:58 00:04 00:10 99.13 Km/h
** 4. 49 Page Hugo 10 06:58 - 00:10 99.13 Km/h
** 5. 64 Blaise Bruno 9 06:59 00:01 00:11 98.89 Km/h
6. 39 Vandewauwer Jean-Pierre 10 07:00 00:01 00:12 98.66 Km/h
** 7. 54 Vanderhauwaert Peter 11 07:02 00:02 00:14 98.19 Km/h
8. 41 %Schmetz David 10 07:10 00:08 00:22 96.36 Km/h
** 9. 68 Ryez Mathieu 9 07:11 00:01 00:23 96.14 Km/h
10. 43 Thirifays Julien 10 07:12 00:01 00:24 95.92 Km/h
** 11. 58 Hubin Stephane 11 07:13 00:01 00:25 95.70 Km/h
12. 40 Linchamps Jerome 10 07:14 00:01 00:26 95.47 Km/h
** 13. 63 Luis Sebastien 9 07:15 00:01 00:27 95.26 Km/h
14. 47 Grosjean Guy 10 07:15 - 00:27 95.26 Km/h
** 15. 71 Dubois Tony 9 07:15 - 00:27 95.26 Km/h
** 16. 67 Boet Vilmo 9 07:16 00:01 00:28 95.04 Km/h
17. 42 "Jé" 10 07:17 00:01 00:29 94.82 Km/h
18. 114 Peeters Jonathan 5 07:18 00:01 00:30 94.60 Km/h
** 19. 52 Lehoucq Bror 11 07:20 00:02 00:32 94.17 Km/h
20. 90 Petrisot Cedric 8 07:24 00:04 00:36 93.32 Km/h
21. 34 Dumont Jean-Michel 10 07:24 - 00:36 93.32 Km/h
** 22. 80 Gaudin Jean-Julien 6 07:27 00:03 00:39 92.70 Km/h
** 23. 66 Wampach Benjamin 9 07:27 - 00:39 92.70 Km/h
24. 105 Heine Bernard 5 07:27 - 00:39 92.70 Km/h
** 25. 83 Vandevelde Bart 6 07:29 00:02 00:41 92.29 Km/h
26. 108 Duray William 5 07:30 00:01 00:42 92.08 Km/h
** 27. 56 Morel Jean-Loup 11 07:30 - 00:42 92.08 Km/h
28. 44 Remilly Jonathan 10 07:32 00:02 00:44 91.67 Km/h
** 29. 73 Martha Andre 9 07:32 - 00:44 91.67 Km/h
30. 74 Huegaerts Stefan 9 07:32 - 00:44 91.67 Km/h
31. 93 Vincke Arnaud 8 07:32 - 00:44 91.67 Km/h
32. 111 Marcolongo Fabrice 5 07:37 00:05 00:49 90.67 Km/h
** 33. 48 Talpe Philippe 10 07:37 - 00:49 90.67 Km/h
34. 33 Dernelle Alain 10 07:38 00:01 00:50 90.47 Km/h
35. 86 Brion Philippe 8 07:39 00:01 00:51 90.27 Km/h
36. 87 Mathy Benoit 8 07:39 - 00:51 90.27 Km/h
37. 107 Leclerc Romain 5 07:40 00:01 00:52 90.08 Km/h
38. 109 Faen Anthony 5 07:42 00:02 00:54 89.69 Km/h
39. 92 Paquet Gauthier 8 07:43 00:01 00:55 89.49 Km/h
40. 89 Dederichs Kevin 8 07:44 00:01 00:56 89.30 Km/h
41. 97 %Delaunoy Jeremy 8 07:44 - 00:56 89.30 Km/h
42. 118 Delmoitiez Julien 4 07:47 00:03 00:59 88.73 Km/h
** 43. 82 Baudoux Bernard 6 07:47 - 00:59 88.73 Km/h
44. 88 Radoux Lionel 8 07:48 00:01 01:00 88.54 Km/h
45. 116 Dardenne Raphael 5 07:48 - 01:00 88.54 Km/h
** 46. 81 Leroy Jordan 6 07:50 00:02 01:02 88.16 Km/h
** 47. 60 Demonte Olivier 11 07:52 00:02 01:04 87.79 Km/h
** 48. 50 Fraikin Paul 10 07:52 - 01:04 87.79 Km/h
49. 121 Wilmes Yannic 8 07:54 00:02 01:06 87.42 Km/h
50. 117 Floymon Jean-Francois 4 07:55 00:01 01:07 87.23 Km/h
51. 45 Magnier Lionel 10 07:57 00:02 01:09 86.87 Km/h
** 52. 84 Potvin Didier 6 07:58 00:01 01:10 86.69 Km/h
53. 91 Meunier Guillaume 8 07:58 - 01:10 86.69 Km/h
** 54. 53 Delmotte Pascal 11 08:01 00:03 01:13 86.15 Km/h
55. 110 Dubus Vincent 5 08:01 - 01:13 86.15 Km/h
56. 102 Stevens Johan 5 08:02 00:01 01:14 85.97 Km/h
** 57. 57 Legrain Gregory 11 08:02 - 01:14 85.97 Km/h
58. 95 Deglin Francois 8 08:03 00:01 01:15 85.79 Km/h
59. 103 Michaux Mael 5 08:03 - 01:15 85.79 Km/h
60. 115 %Delmelle Stephane 5 08:04 00:01 01:16 85.61 Km/h
61. 112 Martin Luca 5 08:07 00:03 01:19 85.08 Km/h
62. 101 Vandenberghe Vincent 5 08:07 - 01:19 85.08 Km/h
63. 106 Derrien Sebastien 5 08:10 00:03 01:22 84.56 Km/h
** 64. 61 Grevesse Olivier 11 08:14 00:04 01:26 83.88 Km/h
** 65. 78 Huftier Olivier 9 08:14 - 01:26 83.88 Km/h
66. 96 Delmoitiez Benjamin 8 08:16 00:02 01:28 83.54 Km/h
67. 94 Pouilly Richard 8 08:16 - 01:28 83.54 Km/h
** 68. 59 Boulanger Philippe 11 08:19 00:03 01:31 83.04 Km/h
69. 85 Bernard Michel 8 08:20 00:01 01:32 82.87 Km/h
70. 98 Scauflaire Mickael 8 08:25 00:05 01:37 82.05 Km/h
71. 104 Henry Daphne 5 08:26 00:01 01:38 81.89 Km/h
72. 267 Claerbout Rudy 6 08:28 00:02 01:40 81.57 Km/h
** 73. 77 Vancutsem Bernard 9 08:31 00:03 01:43 81.09 Km/h
74. 119 Godefroid Jurgen 4 08:37 00:06 01:49 80.15 Km/h
** 75. 75 Humblet Philippe 9 08:43 00:06 01:55 79.23 Km/h
76. 120 Scauflaire Yvan 4 08:45 00:02 01:57 78.93 Km/h
77. 99 Boulanger Alain 8 08:50 00:05 02:02 78.18 Km/h
78. 113 Mary Georges 5 08:51 00:01 02:03 78.03 Km/h
79. 76 De Bock Denis 9 08:54 00:03 02:06 77.60 Km/h

Scratch Histo Classic

** Pl. Pilote Cl Temps Ec préc. Ec total Moyenne
1. 260 Devleeschauwer Christoph 17 07:07 - - 97.04 Km/h
2. 261 Deblauw Patrick 17 07:13 00:06 00:06 95.70 Km/h
3. 258 Crook Simon 17 07:25 00:12 00:18 93.11 Km/h
4. 259 Bouvart Thierry 17 07:29 00:04 00:22 92.29 Km/h
5. 257 Heymans Benny 17 07:33 00:04 00:26 91.47 Km/h
6. 251 Buyse Rudy 18 07:36 00:03 00:29 90.87 Km/h
7. 255 Courtin Etienne-Philippe 17 07:39 00:03 00:32 90.27 Km/h
8. 256 Savigny Luc 17 07:45 00:06 00:38 89.11 Km/h
9. 269 Brichau Jochen 16 07:50 00:05 00:43 88.16 Km/h
10. 254 Regnier Benoit 18 07:56 00:06 00:49 87.05 Km/h
11. 272 Cosanni Mario 16 07:57 00:01 00:50 86.87 Km/h
12. 262 Gosselin Jean-Louis 17 07:58 00:01 00:51 86.69 Km/h
13. 253 Labye Jerome 18 08:00 00:02 00:53 86.33 Km/h
14. 271 Philips Patrick 16 08:01 00:01 00:54 86.15 Km/h
15. 263 Lengele Pierre 17 08:12 00:11 01:05 84.22 Km/h
16. 264 Renard Laurent 17 08:14 00:02 01:07 83.88 Km/h
17. 274 Vandeville Bernard 16 08:18 00:04 01:11 83.20 Km/h
18. 265 Cheron Jason 17 08:20 00:02 01:13 82.87 Km/h
19. 268 Van Den Keybus Dirk 17 08:26 00:06 01:19 81.89 Km/h
20. 266 De Zutter Laurent 17 08:48 00:22 01:41 78.48 Km/h
21. 273 Jamin Pierre 16 08:54 00:06 01:47 77.60 Km/h
22. 270 Jussiant Marvin 16 09:00 00:06 01:53 76.73 Km/h

Scratch Histo S/R

** Pl. Pilote Cl Temps Ec préc. Ec total Moyenne
1. 252 Toorre Nick SR 07:07 - - 97.04 Km/h
2. 202 Lapporte Rony SR 07:59 00:52 00:52 86.51 Km/h
3. 201 Wauthier Guy SR 08:14 00:15 01:07 83.88 Km/h
4. 203 Neskens Jens SR 16:53 08:39 09:46 40.90 Km/h