Logo BAC
Logo HS2018

Rallye de la Haute-Senne - Mis à jour à 20:05:21

Evolutif Division 4

* dans la 1ère colonne signifie qu'au moins un temps est fictif et qu'il sera mis à jour plus tard

Classés

* Pl. Pilote Cl Es 1 Es 2 Es 3 Es 4 Es 5 Es 6 Es 7 Es 8 Es 9 Es 10 Es 11 Es 12 Temps Préc. Total Pén.
1 2 Dilley Guillaume 14 05:13 06:14 05:51 08:39 05:07 06:10 05:45 08:18 05:04 06:10 05:42 08:18 01:16:31 - - 0
2 1 Fernandes Steve 14 05:17 06:23 05:56 08:34 05:20 06:20 05:52 08:30 05:17 06:26 05:55 08:32 01:18:22 01:51 01:51 0
3 9 Verstaen Christophe 13 05:24 06:31 06:03 08:47 05:22 06:30 06:02 08:44 05:20 06:27 06:02 08:48 01:20:00 01:38 03:29 0
4 11 Munhowen Yann 14 05:26 06:37 06:04 09:15 05:28 06:32 06:05 08:49 05:24 06:25 06:02 09:10 01:21:17 01:17 04:46 0
5 3 Moree Erik 14 05:25 06:53 06:20 09:00 05:28 06:40 06:08 08:54 05:18 06:30 06:01 08:50 01:21:27 00:10 04:56 0
6 4 Pennartz Jos 14 05:23 06:40 06:06 09:38 05:21 06:40 06:11 08:55 05:19 06:30 06:00 08:45 01:21:28 00:01 04:57 0
7 22 Princen Jeremy 13 06:09 06:44 06:10 09:00 05:28 06:35 06:08 08:45 05:26 06:27 06:22 08:51 01:22:05 00:37 05:34 0
8 7 Masquelier Edouard-Jean 14 05:47 07:00 06:28 09:30 05:40 06:50 06:24 09:17 05:39 06:44 06:15 09:08 01:24:42 02:37 08:11 0
9 18 Vervondel Serge 14 06:00 07:01 06:41 09:17 05:54 06:51 06:28 09:09 05:39 06:48 06:40 09:14 01:25:42 01:00 09:11 0
10 12 Stassin Laurent 14 06:07 07:14 06:41 09:27 05:48 07:00 06:30 09:10 05:42 06:52 06:28 09:25 01:26:24 00:42 09:53 0
11 31 Howlett Ben 13 05:54 07:04 06:34 09:28 05:46 06:59 07:00 09:13 05:39 06:54 06:28 09:50 01:26:49 00:25 10:18 0
** 12 55 $%Munster Gregoire 12 05:41 06:47 06:32 09:33 05:41 06:50 06:40 09:33 05:33 06:39 06:15 09:11 01:26:55 00:06 10:24 120
13 26 Voyeux Philippe 13 06:00 07:14 06:41 09:40 05:55 07:14 06:34 09:45 05:56 07:12 06:34 09:43 01:28:28 01:33 11:57 0
14 25 Gengler Patrick 13 05:58 07:28 06:48 09:51 05:53 07:27 06:42 09:28 05:49 07:10 06:33 09:34 01:28:41 00:13 12:10 0
15 29 Lemaire Gilles 13 06:01 07:20 06:43 09:41 05:55 07:17 06:48 09:46 05:56 07:19 06:40 09:51 01:29:17 00:36 12:46 0
16 16 Plaisant Eric 14 06:13 07:35 06:27 09:40 06:06 07:26 06:46 09:42 06:00 07:20 06:45 09:45 01:29:45 00:28 13:14 0
17 28 Leeuw Medhi 13 06:25 07:23 06:53 09:55 06:13 07:12 06:46 09:39 06:05 07:20 06:50 09:42 01:30:23 00:38 13:52 0
18 24 Dedoncker Kris 13 06:21 07:49 06:53 10:02 05:59 07:22 06:45 09:44 05:55 07:13 06:47 09:40 01:30:30 00:07 13:59 0
19 20 Fiquet Didier 14 06:20 08:26 07:20 10:27 06:19 07:39 07:03 10:12 06:02 07:22 06:52 10:08 01:34:10 03:40 17:39 0
20 23 Valepin Laurent 13 06:20 07:47 07:16 10:27 06:20 07:45 07:13 10:22 06:13 07:45 07:08 10:32 01:35:08 00:58 18:37 0
** 21 32 Guichot de Fortis Chris 13 06:54 08:26 07:41 11:16 06:45 08:27 07:38 11:16 06:47 08:26 07:43 11:21 01:42:40 07:32 26:09 0

Abandons / Hors Course

* Pl. Pilote Cl Es 1 Es 2 Es 3 Es 4 Es 5 Es 6 Es 7 Es 8 Es 9 Es 10 Es 11 Es 12 Temps Préc. Total Pén.
1 17 Van Craenenbroeck Stefan 14 05:40 07:01 06:30 09:53 05:39 06:48 06:15 09:07 05:30 06:44 06:15 - 01:15:22 - - 0
1 15 Defontaine Thierry 14 06:13 07:11 06:21 09:13 06:06 06:57 06:17 08:57 05:36 06:44 - - 01:09:35 - - 0
1 13 Guillemin Christian 14 05:38 06:47 06:18 09:17 05:34 06:39 06:14 09:03 05:33 - - - 01:01:03 - - 0
** 1 62 Elswood Gary 12 06:54 08:18 08:55 26:16 06:52 08:09 07:44 26:16 - - - - 01:39:24 - - 0
1 21 Reiland Dieter 14 05:48 07:02 06:20 09:20 05:34 06:54 06:36 - - - - - 00:47:34 - - 0
1 6 Hansen Lionel 14 05:17 06:20 06:01 08:50 05:15 06:27 - - - - - - 00:38:10 - - 0
2 27 Dechany Jean-Marc 13 06:27 07:27 06:51 09:57 06:04 07:24 - - - - - - 00:44:10 06:00 06:00 0
1 30 %Poch Antoine 13 06:19 07:36 06:58 10:01 06:12 - - - - - - - 00:37:06 - - 0
1 10 Vanzeebroeck Johnny 14 05:50 06:46 18:00 09:13 - - - - - - - - 10:39:49 - - 0
1 8 Cantraine Emmanuel 14 05:39 06:52 06:26 - - - - - - - - - 00:18:57 - - 0
2 19 Despeghel Fabrice 14 06:01 07:03 06:37 - - - - - - - - - 00:19:41 00:44 00:44 0
1 5 Bouvart Rudy 14 05:24 06:25 - - - - - - - - - - 00:11:49 - - 0
1 14 Guillemin Alexandre 14 06:13 - - - - - - - - - - - 00:06:13 - - 0